# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | выход в плэй-офф |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | выход в плэй-офф |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | шанс |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | выход в плэй-офф |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | выход в плэй-офф |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | шанс |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | выход в плэй-офф |
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | выход в плэй-офф |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | шанс |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | выход в плэй-офф |
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | выход в плэй-офф |
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | шанс |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | выход в плэй-офф |
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | выход в плэй-офф |
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | шанс |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | выход в плэй-офф |
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | выход в плэй-офф |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | шанс |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Кубок Африканских Наций. Финальный Турнир: все победители
7 -