# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 23 | 15 | 8 | 75 | 44 | +31 | 84 | выход в Лигу Один |
|
2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 65 | 41 | +24 | 84 | выход в Лигу Один |
|
3 | 46 | 23 | 11 | 12 | 71 | 49 | +22 | 80 | выход в Лигу Один |
|
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 38 | +22 | 80 | плэй-офф за Лигу Один |
|
5 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 46 | +21 | 78 | плэй-офф за Лигу Один |
|
6 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 54 | +23 | 77 | плэй-офф за Лигу Один |
|
7 | 46 | 22 | 11 | 13 | 67 | 52 | +15 | 77 | плэй-офф за Лигу Один |
|
8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 69 | 53 | +16 | 76 | ||
9 | 46 | 21 | 12 | 13 | 53 | 40 | +13 | 75 | ||
10 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 46 | +14 | 70 | ||
11 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 58 | +9 | 69 | ||
12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 56 | 66 | -10 | 61 | ||
13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 62 | 47 | +15 | 58 | ||
14 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 55 | -2 | 58 | ||
15 | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 60 | -12 | 55 | ||
16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 47 | 60 | -13 | 54 | ||
17 | 46 | 14 | 12 | 20 | 44 | 64 | -20 | 54 | ||
18 | 46 | 12 | 17 | 17 | 51 | 59 | -8 | 53 | ||
19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 64 | 75 | -11 | 53 | ||
20 | 46 | 14 | 11 | 21 | 39 | 62 | -23 | 53 | ||
21 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 68 | -23 | 47 | ||
22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 57 | -13 | 44 | ||
23 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | -29 | 38 | вылет в Национальную Лигу |
|
24 | 46 | 4 | 14 | 28 | 29 | 90 | -61 | 26 | вылет в Национальную Лигу |
Чемпионат Англии. Лига Два: все победители
2 - Брентфорд (1998/1999, 2008/2009)