# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 15 | 3 | 65 | 36 | +29 | 75 | выход в Премьер Лигу |
|
2 | 38 | 23 | 5 | 10 | 60 | 33 | +27 | 74 | выход в Премьер Лигу |
|
3 | 38 | 23 | 5 | 10 | 64 | 37 | +27 | 74 | стыковые матчи (14 место РПЛ) |
|
4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 38 | +10 | 65 | стыковые матчи (13 место РПЛ) |
|
5 | 38 | 19 | 6 | 13 | 58 | 55 | +3 | 63 | ||
6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 75 | 53 | +22 | 60 | ||
7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | +17 | 58 | ||
8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 51 | 30 | +21 | 58 | ||
9 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | 58 | ||
10 | 38 | 18 | 4 | 16 | 48 | 55 | -7 | 58 | ||
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 45 | 0 | 53 | ||
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | 49 | ||
13 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 48 | -3 | 48 | ||
14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 60 | -9 | 48 | ||
15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 47 | -12 | 41 | ||
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 43 | -13 | 39 | ||
17 | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 45 | -16 | 37 | вылет в ФНЛ-2 |
|
18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 53 | -16 | 36 | вылет в ФНЛ-2 |
|
19 | 38 | 9 | 6 | 23 | 31 | 70 | -39 | 33 | вылет в ФНЛ-2 |
|
20 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 76 | -45 | 23 | вылет в ФНЛ-2 |
Чемпионат России. Футбольная Национальная Лига: все победители
2 - Крылья Советов (2014/2015, 2020/2021)