Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 20 | выход в Серию A |
|
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 | выход в Серию A |
|
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | плэй-офф за Серию A |
|
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 | +1 | 15 | плэй-офф за Серию A |
|
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 | плэй-офф за Серию A |
|
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | плэй-офф за Серию A |
|
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 | плэй-офф за Серию A |
|
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 11 | плэй-офф за Серию A |
|
9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 | ||
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | ||
12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 5 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | плэй-офф на вылет |
|
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 4 | вылет в Серию C |
|
19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 | вылет в Серию C |
|
20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | вылет в Серию C |
Чемпионат Италии. Серия Би: все победители
7 - Дженоа (1934/1935, 1952/1953, 1961/1962, 1972/1973, 1975/1976, 1988/1989, 2004/2005)