# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | +28 | 71 | выход в Серию A |
|
2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 69 | выход в Серию A |
|
3 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | +13 | 67 | плэй-офф за Серию A |
|
4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | +22 | 67 | плэй-офф за Серию A |
|
5 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | +20 | 66 | плэй-офф за Серию A |
|
6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | плэй-офф за Серию A |
|
7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | +23 | 63 | плэй-офф за Серию A |
|
8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | +8 | 58 | плэй-офф за Серию A |
|
9 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | +13 | 58 | ||
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -3 | 54 | ||
11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | +2 | 52 | ||
12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | +5 | 49 | ||
13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 48 | ||
14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 | 47 | ||
15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 | 42 | ||
16 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -23 | 35 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -21 | 34 | плэй-офф на вылет |
|
18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 34 | вылет в Серию C |
|
19 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 26 | вылет в Серию C |
|
20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 18 | вылет в Серию C |
Чемпионат Италии. Серия Би: все победители
7 - Дженоа (1934/1935, 1952/1953, 1961/1962, 1972/1973, 1975/1976, 1988/1989, 2004/2005)