Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 25 | выход в Чемпионшип |
|
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 8 | +13 | 24 | выход в Чемпионшип |
|
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 12 | +12 | 19 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 18 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | 17 | ||
8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 17 | ||
9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 | ||
10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 | ||
11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 15 | ||
12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 15 | ||
13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | ||
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | ||
16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 | ||
17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | ||
18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 | ||
19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 | ||
20 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 | ||
21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 10 | вылет в Лигу Два |
|
22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | вылет в Лигу Два |
|
23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 | вылет в Лигу Два |
|
24 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 19 | -19 | 1 | вылет в Лигу Два |
Чемпионат Англии. Лига Один: все победители
4 - Уиган (2002/2003, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022)