# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | выход в Чемпионшип |
|
2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | выход в Чемпионшип |
|
3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | ||
8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | ||
9 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | ||
10 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | ||
11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | ||
12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | -19 | 61 | ||
13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | -4 | 59 | ||
14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | -18 | 58 | ||
15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | -14 | 56 | ||
16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | -16 | 53 | ||
17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | -8 | 52 | ||
18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | -4 | 50 | ||
19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | -31 | 42 | ||
20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | -20 | 40 | ||
21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | -34 | 40 | вылет в Лигу Два |
|
22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | -45 | 38 | вылет в Лигу Два |
|
23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | -26 | 37 | вылет в Лигу Два |
|
24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | -46 | 29 | вылет в Лигу Два |
Чемпионат Англии. Лига Один: все победители
3 - Уиган (2002/2003, 2015/2016, 2017/2018)