Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 19 | Лига Чемпионов: этап лиги |
|
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 18 | Лига Чемпионов: 3 раунд |
|
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | Лига Европы: 2 раунд |
|
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 | 14 | Лига Конференций: 2 раунд |
|
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 | ||
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | ||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | ||
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 8 | ||
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 6 | ||
12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 6 | ||
13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | ||
16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | вылет в Лига Про |
|
18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | вылет в Лига Про |
Чемпионат Португалии. Примейра Лига: все победители
38 - Бенфика (1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1941/1942, 1942/1943, 1944/1945, 1949/1950, 1954/1955, 1956/1957, 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984, 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991, 1993/1994, 2004/2005, 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2022/2023)