# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | +63 | 90 | выход в Премьер Лигу |
|
2 | 45 | 24 | 13 | 8 | 72 | 39 | +33 | 85 | выход в Премьер Лигу |
|
3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
4 | 45 | 23 | 11 | 11 | 72 | 38 | +34 | 80 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
5 | 45 | 21 | 12 | 12 | 63 | 41 | +22 | 75 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 75 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
7 | 45 | 20 | 10 | 15 | 57 | 47 | +10 | 70 | ||
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | +8 | 69 | ||
9 | 45 | 18 | 12 | 15 | 57 | 49 | +8 | 66 | ||
10 | 45 | 17 | 13 | 15 | 48 | 45 | +3 | 64 | ||
11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | +1 | 64 | ||
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 64 | ||
13 | 45 | 18 | 9 | 18 | 57 | 57 | 0 | 63 | ||
14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | +5 | 62 | ||
15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 61 | ||
16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 | ||
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 55 | ||
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 53 | ||
19 | 45 | 13 | 13 | 19 | 44 | 53 | -9 | 52 | ||
20 | 45 | 14 | 9 | 22 | 41 | 53 | -12 | 51 | ||
21 | 45 | 11 | 14 | 20 | 50 | 73 | -23 | 47 | ||
22 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 47 | вылет в Лигу Один |
|
23 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 37 | вылет в Лигу Один |
|
24 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | 30 | вылет в Лигу Один |
Чемпионат Англии. Чемпионшип: все победители
7 - Манчестер Сити (1898/1899, 1902/1903, 1909/1910, 1927/1928, 1946/1947, 1965/1966, 2001/2002)