# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | +28 | 65 | выход в Бундеслигу |
|
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | +22 | 63 | выход в Бундеслигу |
|
3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | +32 | 60 | плэй-офф за Бундеслигу |
|
4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 46 | +25 | 60 | ||
5 | 33 | 15 | 9 | 9 | 58 | 44 | +14 | 54 | ||
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52 | ||
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 44 | +12 | 51 | ||
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | 0 | 51 | ||
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | 45 | ||
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 42 | +3 | 44 | ||
11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 42 | ||
12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | -1 | 41 | ||
13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 52 | -11 | 41 | ||
14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 54 | -12 | 41 | ||
15 | 33 | 10 | 10 | 13 | 48 | 48 | 0 | 40 | ||
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 46 | -13 | 32 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | 26 | вылет в Лигу 3 |
|
18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | -35 | 21 | вылет в Лигу 3 |
Чемпионат Германии. Бундеслига 2: все победители
4 - Фрайбург (1992/1993, 2002/2003, 2008/2009, 2015/2016)