# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | Лига Чемпионов: группа |
|
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | Лига Чемпионов: группа |
|
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | Лига Чемпионов: группа |
|
4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | Лига Чемпионов: группа |
|
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | Лига Европы: группа |
|
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | ||
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | ||
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | ||
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | ||
10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | ||
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | ||
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | ||
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | ||
14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | ||
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | ||
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | ||
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | ||
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | вылет в Чемпионшип |
|
19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | вылет в Чемпионшип |
|
20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 | вылет в Чемпионшип |
Чемпионат Англии. Премьер Лига: все победители
20 - Манчестер Юнайтед (1907/1908, 1910/1911, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1964/1965, 1966/1967, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013)