Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | 30 | Лига Чемпионов: этап лиги |
|
2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | +20 | 29 | Лига Чемпионов: этап лиги |
|
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 | Лига Чемпионов: этап лиги |
|
4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | +13 | 28 | Лига Чемпионов: этап лиги |
|
5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 | 26 | Лига Европы: группа |
|
6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | ||
7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 | 23 | ||
8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | +5 | 22 | ||
9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 | ||
10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 16 | ||
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 | ||
12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 15 | ||
13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 | ||
14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 | ||
15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 | ||
16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | ||
17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 | ||
18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 | вылет в Чемпионшип |
|
19 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 5 | вылет в Чемпионшип |
|
20 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 4 | вылет в Чемпионшип |
Чемпионат Англии. Премьер Лига: все победители
20 - Манчестер Юнайтед (1907/1908, 1910/1911, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1964/1965, 1966/1967, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013)