Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 15 | +24 | 51 | Кубок Либертадорес: группа |
|
2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 32 | +8 | 44 | Кубок Либертадорес: группа |
|
3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 18 | +20 | 44 | Кубок Либертадорес: группа |
|
4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 30 | +7 | 43 | Кубок Либертадорес: группа |
|
5 | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 21 | +12 | 42 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
6 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 26 | +8 | 41 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
7 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 27 | +10 | 40 | Южноамериканский кубок: группа |
|
8 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 19 | +10 | 40 | Южноамериканский кубок: группа |
|
9 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 | +6 | 39 | Южноамериканский кубок: группа |
|
10 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 26 | +3 | 31 | Южноамериканский кубок: группа |
|
11 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 29 | -1 | 30 | Южноамериканский кубок: группа |
|
12 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 29 | Южноамериканский кубок: группа |
|
13 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 21 | +2 | 29 | ||
14 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 | 29 | ||
15 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 34 | -8 | 26 | ||
16 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | 26 | ||
17 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 25 | вылет в Серию B |
|
18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | 24 | вылет в Серию B |
|
19 | 24 | 4 | 5 | 15 | 26 | 50 | -24 | 17 | вылет в Серию B |
|
20 | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 53 | -28 | 14 | вылет в Серию B |
Чемпионат Бразилии. Серия A: все победители
10 - Палмейрас (1960, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022)