Тенерифе | ||||
---|---|---|---|---|
25 | Эдгар Бадия | |||
22 | Мелло | |||
4 | Хосе Леон | |||
5 | Серхио Гонсалес | 71' | ||
2 | Давид Родригес | |||
16 | Айтор Санс | 86' | ||
15 | Бодижер | |||
8 | Диарра | |||
19 | Кантеро | 35' 70' | ||
18 | Энрик Гальего | 60' 86' | ||
17 | Вальдо Рубио | 75' | ||
Запасные | ||||
20 | Майкель Меса | 70' | ||
10 | Марлос Морено | 75' | ||
9 | Анхель Родригес | 86' | ||
33 | Аарон | 86' | ||
24 | Жозеп Гайя | |||
1 | Гордито | |||
3 | Фернандо Медрано | |||
6 | Фабио Гонсалес | |||
12 | Рубен Гонсалес | |||
13 | Томео Надаль |
Кастельон | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Креттас | |||
17 | Сальва Руис | 84' | ||
15 | Й.Виллемс | 59' | ||
5 | Альберто Хименес | |||
22 | Кирино | 55' | ||
7 | Серхио Мойита | 59' | ||
4 | Исра Суэро | |||
10 | Рауль Санчес | 59' | ||
6 | ван ден Белт | |||
24 | Камара | 59' | ||
8 | Мама | |||
Запасные | ||||
9 | Де Мигель | 59' | ||
11 | Дуглаш Аурелиу | 59' | ||
51 | Гонсало Пастор | 59' | ||
3 | Траоре | 59' | ||
16 | Сипенга | |||
18 | Лоттен | |||
13 | Абедзаде | |||
19 | Дани Вильяэрмоса | |||
20 | Марканич | |||
23 | Жозеп Калавера | |||
33 | Ветрауд | |||
30 | Швейк |
Букмекер | Тенерифе1 | НичьяX | Кастельон2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 2.69 | 3.28 | 2.64 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альмерия | 43 | 23 | 43-29 | |
2 | Расинг | 42 | 23 | 35-24 | |
3 | Эльче | 40 | 23 | 30-16 | |
4 | Леванте | 39 | 23 | 36-24 | |
5 | Овьедо | 39 | 23 | 35-30 | |
6 | Мирандес | 38 | 22 | 25-16 | |
7 | Уэска | 37 | 23 | 30-20 | |
8 | Гранада | 34 | 23 | 36-30 | |
9 | Спортинг Хихон | 32 | 23 | 31-27 | |
10 | Эйбар | 32 | 23 | 24-24 | |
11 | Малага | 31 | 22 | 22-20 | |
12 | Сарагоса | 30 | 23 | 33-29 | |
13 | Кордоба | 30 | 23 | 30-37 | |
14 | Кастельон | 29 | 23 | 32-34 | |
15 | Депортиво | 28 | 22 | 31-28 | |
16 | Альбасете | 28 | 23 | 28-31 | |
17 | Кадис | 27 | 23 | 28-31 | |
18 | Бургос | 27 | 23 | 18-26 | |
19 | Эльденсе | 21 | 23 | 23-36 | |
20 | Расинг Ферроль | 19 | 23 | 14-34 | |
21 | Тенерифе | 15 | 22 | 18-34 | |
22 | Картахена | 15 | 23 | 15-37 |
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
Кубок Шотландии
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда