Расинг Ферроль | ||||
---|---|---|---|---|
25 | Чус Руис | |||
5 | Налдо | 30' | ||
22 | Айтор Буньюэль | |||
15 | Давид Кастро | |||
4 | Пурич | |||
10 | Жозеп Сенье | |||
24 | Луис Переа | 66' | ||
17 | Хосуэ Доррио | |||
14 | Айтор Херальдо | 14' 59' | ||
12 | Бебе | |||
9 | Энеко Хаурехи | 66' | ||
Запасные | ||||
21 | Рауль Бланко | 59' | ||
20 | Альваро Хименес | 66' | ||
6 | Альваро Санс | 66' | ||
11 | Начо | |||
19 | Ману Вальехо | |||
1 | Эмилио Бернард | |||
26 | Давид Карбальо | |||
7 | Чики | |||
13 | Йоэль | |||
8 | Алекс Лопес |
Картахена | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Пабло Куньят | |||
4 | Алькала | |||
24 | Шипчич | 27' | ||
20 | Хайро Искиердо | |||
2 | Хорхе Морено | |||
18 | Мусто | 7' | ||
17 | Анди | |||
6 | Мини | |||
10 | Дани Эскриче | 43' 73' | ||
37 | Роман | 55' 73' | ||
7 | Гастон Вальес | |||
Запасные | ||||
27 | Кармело Санчес | 7' | ||
22 | Кико Оливас | 27' | ||
23 | Седрик Тегия | 73' | ||
3 | Хосе Риос | 73' | ||
9 | Ортуньо | |||
12 | Вукчевич | |||
19 | Агиррегабирия | |||
28 | Хесус Эрнандес | |||
34 | Уго Гонсалес | |||
35 | Ноно | |||
40 | Тони Фуидиас |
Букмекер | Расинг Ферроль1 | НичьяX | Картахена2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 1.88 | 3.30 | 4.55 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альмерия | 42 | 22 | 43-29 | |
2 | Эльче | 39 | 22 | 29-15 | |
3 | Овьедо | 39 | 23 | 35-30 | |
4 | Расинг | 39 | 22 | 29-24 | |
5 | Мирандес | 38 | 22 | 25-16 | |
6 | Леванте | 36 | 22 | 33-23 | |
7 | Уэска | 36 | 22 | 30-20 | |
8 | Гранада | 34 | 22 | 35-27 | |
9 | Спортинг Хихон | 31 | 22 | 30-26 | |
10 | Малага | 31 | 22 | 22-20 | |
11 | Эйбар | 31 | 22 | 23-23 | |
12 | Кастельон | 29 | 22 | 31-32 | |
13 | Сарагоса | 29 | 22 | 31-27 | |
14 | Альбасете | 27 | 22 | 27-30 | |
15 | Бургос | 27 | 22 | 18-25 | |
16 | Кордоба | 27 | 22 | 28-36 | |
17 | Депортиво | 25 | 21 | 30-28 | |
18 | Кадис | 24 | 22 | 24-30 | |
19 | Эльденсе | 21 | 22 | 22-32 | |
20 | Расинг Ферроль | 19 | 22 | 14-28 | |
21 | Картахена | 15 | 23 | 15-37 | |
22 | Тенерифе | 14 | 21 | 16-32 |
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Англии. Премьер Лига
Кубок Испании
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Германии. Бундеслига
Кубок Испании
Кубок Португалии