Уэска | ||||
---|---|---|---|---|
13 | Дани Хименес | |||
14 | Хорхе Пулидо | |||
7 | Жерар Валентин | 90+1' | ||
5 | Мигель Лоурейро | |||
15 | Бласко | 67' | ||
20 | Игнаси Виларраса | |||
23 | Оскар Сьельва | 63' | ||
22 | Кортахарена | |||
27 | Хавьер Эрнандес | 67' | ||
9 | Сержи Энрич | 90+1' | ||
19 | Нжо | 36' 76' | ||
Запасные | ||||
2 | Тони Абад | 67' | ||
18 | Диего Гонсалес | 90' 67' | ||
10 | Уго Вальехо | 76' | ||
4 | Рубен Пулидо | 90+1' | ||
21 | Икер Унсуэта | 90+1' | ||
29 | Хайме Эскарио | |||
28 | Алекс Фита | |||
3 | Хорди | |||
11 | Хоакин Муньос | |||
37 | Вилли | |||
1 | Хуан Перес | |||
33 | Айман Аргиге |
Мирандес | ||||
---|---|---|---|---|
13 | Рауль Фернандес | |||
5 | Альберто Родригес | 19' | ||
3 | Жулио Алонсо | 85' | ||
33 | Виктор Парада | 12' | ||
2 | Уго Ринкон | |||
10 | Альберто Рейна | |||
19 | Лашюэ | 45+2' | ||
15 | Пабло Томео | |||
6 | Горрочатеги | |||
27 | Жоэль Касальс | 80' | ||
9 | Паникелли | |||
Запасные | ||||
11 | Алехандро Кальво | 80' | ||
29 | Икер Бенито | 85' | ||
28 | Альберто Дадье | |||
26 | Бассинга | |||
20 | Андер Мартин | |||
17 | Урко Исета | |||
1 | Луис Лопес |
Букмекер | Уэска1 | НичьяX | Мирандес2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 2.39 | 2.94 | 3.38 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альмерия | 43 | 23 | 43-29 | |
2 | Расинг | 42 | 23 | 35-24 | |
3 | Эльче | 40 | 23 | 30-16 | |
4 | Леванте | 39 | 23 | 36-24 | |
5 | Овьедо | 39 | 23 | 35-30 | |
6 | Мирандес | 38 | 22 | 25-16 | |
7 | Уэска | 37 | 23 | 30-20 | |
8 | Гранада | 34 | 23 | 36-30 | |
9 | Спортинг Хихон | 32 | 23 | 31-27 | |
10 | Эйбар | 32 | 23 | 24-24 | |
11 | Малага | 31 | 22 | 22-20 | |
12 | Сарагоса | 30 | 23 | 33-29 | |
13 | Кордоба | 30 | 23 | 30-37 | |
14 | Кастельон | 29 | 23 | 32-34 | |
15 | Депортиво | 28 | 22 | 31-28 | |
16 | Альбасете | 28 | 23 | 28-31 | |
17 | Кадис | 27 | 23 | 28-31 | |
18 | Бургос | 27 | 23 | 18-26 | |
19 | Эльденсе | 21 | 23 | 23-36 | |
20 | Расинг Ферроль | 19 | 23 | 14-34 | |
21 | Тенерифе | 15 | 22 | 18-34 | |
22 | Картахена | 15 | 23 | 15-37 |
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
Кубок Шотландии
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда