Альбасете | ||||
---|---|---|---|---|
13 | Рауль Лисоаин | 90+6' | ||
14 | Йон Гарсия | |||
3 | Хуан Альседо | 20' | ||
29 | Хавьер Руэда | |||
27 | Лало Агилар | 64' 90+1' | ||
4 | Агус Медина | 62' | ||
20 | Антонио Руис | |||
18 | Хави Вильяр | 78' | ||
10 | Фидель | 78' | ||
22 | Йон Морсильо | 68' 90+2' | ||
35 | Кофан | 2' 62' | ||
Запасные | ||||
7 | Хуанма Гарсия | 62' | ||
21 | Альберто Килес | 62' | ||
6 | Рай | 78' | ||
15 | Зубди | 78' | ||
5 | Хуан Антонио | 90+2' | ||
8 | Рики Родригес | |||
1 | Кристиан Риверо | |||
23 | Пепе Санчес | |||
28 | Жоан Пульпон |
Расинг | ||||
---|---|---|---|---|
13 | Йокин Эскьета | |||
3 | Сауль Гарсия | 43' 46' | ||
17 | Мишлен | 73' | ||
24 | Хави Монтеро | |||
5 | Хавьер Кастро | |||
21 | Венседор | 46' | ||
8 | Ариц Альдасоро | |||
10 | Иньиго Висенте | 71' 90+6' | ||
11 | Андрес Мартин | |||
22 | Пабло Родригес | 46' | ||
19 | Каррикабуру | |||
Запасные | ||||
40 | Марио Гарсия | 72' 46' | ||
23 | Виктор Месегер | 46' | ||
9 | Арана | 76' 46' | ||
15 | Марко Сангальи | 73' | ||
12 | Гейе | |||
18 | Ману Эрнандо | |||
7 | Жуниор | |||
32 | Хорхе Салинас | |||
4 | Поль Морено | |||
1 | Микель Парера | |||
34 | Диего Диас | |||
20 | С.Камара |
Букмекер | Альбасете1 | НичьяX | Расинг2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 2.30 | 3.30 | 3.15 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альмерия | 43 | 23 | 43-29 | |
2 | Расинг | 42 | 23 | 35-24 | |
3 | Эльче | 40 | 23 | 30-16 | |
4 | Леванте | 39 | 23 | 36-24 | |
5 | Овьедо | 39 | 23 | 35-30 | |
6 | Мирандес | 38 | 22 | 25-16 | |
7 | Уэска | 37 | 23 | 30-20 | |
8 | Гранада | 34 | 23 | 36-30 | |
9 | Спортинг Хихон | 32 | 23 | 31-27 | |
10 | Эйбар | 32 | 23 | 24-24 | |
11 | Малага | 31 | 22 | 22-20 | |
12 | Сарагоса | 30 | 23 | 33-29 | |
13 | Кордоба | 30 | 23 | 30-37 | |
14 | Кастельон | 29 | 23 | 32-34 | |
15 | Депортиво | 28 | 22 | 31-28 | |
16 | Альбасете | 28 | 23 | 28-31 | |
17 | Кадис | 27 | 23 | 28-31 | |
18 | Бургос | 27 | 23 | 18-26 | |
19 | Эльденсе | 21 | 23 | 23-36 | |
20 | Расинг Ферроль | 19 | 23 | 14-34 | |
21 | Тенерифе | 15 | 22 | 18-34 | |
22 | Картахена | 15 | 23 | 15-37 |
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
Кубок Шотландии
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда