# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уолсолл | 55 | 24 | 48-21 | |
2 | Крю Александра | 43 | 25 | 33-22 | |
3 | Донкастер Роверс | 43 | 26 | 36-30 | |
4 | Солфорд Сити | 42 | 24 | 29-19 | |
5 | Брэдфорд Сити | 41 | 25 | 34-27 | |
6 | Порт Вэйл | 41 | 25 | 29-25 | |
7 | Уимблдон | 40 | 23 | 35-19 | |
8 | Ноттс Каунти | 40 | 24 | 38-26 | |
9 | Гримсби Таун | 37 | 25 | 36-40 | |
10 | Честерфилд | 34 | 24 | 38-29 | |
11 | Милтон Кинс Донс | 34 | 23 | 36-31 | |
12 | Бромли | 34 | 24 | 35-30 | |
13 | Челтнем Таун | 31 | 25 | 34-38 | |
14 | Гиллингем | 30 | 24 | 22-25 | |
15 | Барроу | 28 | 24 | 23-26 | |
16 | Харрогит Таун | 28 | 26 | 23-37 | |
17 | Флитвуд Таун | 27 | 22 | 28-28 | |
18 | Колчестер Юнайтед | 27 | 24 | 28-28 | |
19 | Ньюпорт Каунти | 26 | 23 | 30-40 | |
20 | Аккрингтон Стэнли | 25 | 23 | 32-40 | |
21 | Суиндон Таун | 25 | 26 | 31-41 | |
22 | Транмир Роверс | 25 | 24 | 18-37 | |
23 | Моркам | 20 | 24 | 22-39 | |
24 | Карлайл | 18 | 25 | 19-39 |
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
Кубок Шотландии
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Англии. Премьер Лига
Кубок Испании
чемпионат Англии. Лига Один
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
Кубок Испании
Кубок Португалии
чемпионат Шотландии. Премьершип
чемпионат Англии. Чемпионшип