Баия | ||||
---|---|---|---|---|
22 | Маркос Фелипе | |||
31 | Витор Уго | |||
2 | Жилберто Жуниор | |||
38 | Кандидо | 59' | ||
4 | Кану | |||
16 | Тасиано | |||
20 | Яго Фелипе | 83' | ||
26 | Н.Асеведо | |||
9 | Эвералдо | 73' | ||
11 | Рафаэл Ратао | 73' | ||
7 | Адемир | 66' | ||
Запасные | ||||
46 | Лусиано | 66' | ||
21 | Винисиус Алессандро | 73' | ||
10 | Биэл | 73' | ||
19 | Муньи | 90+6' 83' | ||
3 | Габриэл Шавьер | |||
34 | Раул Бикальо | |||
40 | Сисиньо | |||
1 | Данило Фернандес | |||
17 | Диего Роза | |||
79 | Матеус Баия | |||
44 | Маркос Виктор | |||
29 | Витор Жакаре |
Сантос | ||||
---|---|---|---|---|
34 | Жоан Пауло | |||
16 | Додо | |||
2 | Жоан Бассо | |||
28 | Жоаким Энрике | 87' | ||
38 | Кевисон | 80' | ||
25 | Ринкон | |||
23 | Лукас Лима | 89' 78' | ||
10 | Сотельдо | 90+2' | ||
8 | Жан Лукас | |||
30 | Лукас Брага | |||
9 | Маркос Леонардо | 73' 90+2' | ||
Запасные | ||||
7 | Нонато | 78' | ||
80 | Жуниор Кайсара | 80' | ||
11 | Фурч | 90+4' 90+2' | ||
19 | Доди | 90+2' | ||
12 | Габриэл Иносенсио | |||
24 | Мессиас | |||
1 | Владимир | |||
17 | Сильвера | |||
97 | Луан Диас | |||
22 | Морелос | |||
43 | Уэслли | |||
88 | Бруно Мезенга |
Букмекер | Баия1 | НичьяX | Сантос2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 1.69 | 3.72 | 5.10 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 70 | 38 | 64-33 | |
2 | Гремио | 68 | 38 | 63-56 | |
3 | Атлетико Минейро | 66 | 38 | 52-32 | |
4 | Фламенго | 66 | 38 | 56-42 | |
5 | Ботафого | 64 | 38 | 58-37 | |
6 | Брагантино | 62 | 38 | 49-35 | |
7 | Флуминенсе | 56 | 38 | 51-47 | |
8 | Атлетико Паранаэнсе | 56 | 38 | 51-43 | |
9 | Интер Порту-Алегри | 55 | 38 | 46-45 | |
10 | Форталеза | 54 | 38 | 45-44 | |
11 | Сан-Паулу | 53 | 38 | 40-38 | |
12 | Куяба | 51 | 38 | 40-39 | |
13 | Коринтианс | 50 | 38 | 47-48 | |
14 | Крузейро | 47 | 38 | 35-32 | |
15 | Васко да Гама | 45 | 38 | 41-51 | |
16 | Баия | 44 | 38 | 50-53 | |
17 | Сантос | 43 | 38 | 39-64 | |
18 | Гояс | 38 | 38 | 36-53 | |
19 | Коритиба | 30 | 38 | 41-73 | |
20 | Америка Минейро | 24 | 38 | 42-81 |
чемпионат Бразилии. Серия A
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Украины. Премьер Лига
чемпионат Португалии. Примейра Лига
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Хорватии. Прва ХНЛ
чемпионат Польши. Экстракласа
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Сербии. Суперлига
чемпионат Бразилии. Серия A
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Голландии. Эрсте Дивизи
чемпионат Турции. Первая Лига
Лига Европы
Лига Конференций
чемпионат США. МЛС
Лига Чемпионов
Кубок России
чемпионат Сербии. Суперлига
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Чемпионшип